财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 4396.97 | 一、本年支出 | |||
(一)一般公共预算拨款 | 2496.97 | (一)、社会保障和就业支出 | 188.05 | 188.05 | |
(二)政府性基金预算拨款 | 1900 | (二)、卫生健康支出 | 95.37 | 95.37 | |
(三)城乡社区支出 | 31466.48 | 31466.48 | |||
二、上年结转 | 29934.5 | (四)自然资源海洋气象等支出 | 2475.02 | 2475.02 | |
(一)一般公共预算拨款 | 368.02 | (五)、住房保障支出 | 106.55 | 106.55 | |
(二)政府性基金预算拨款 | 29566.48 | ||||
二、结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 34331.47 | 支 出 总 计 | 34331.47 | 2581.57 | 31466.48 |
一般公共预算支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.93 | 179.93 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.82 | 1.82 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 6.30 | 6.30 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.40 | 23.40 | ||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 71.97 | 71.97 | ||
2200101 | 行政运行 | 1,311.91 | 1,311.91 | ||
2200103 | 机关服务 | 178.83 | 178.83 | ||
2200105 | 土地资源调查 | 20.00 | 20.00 | ||
2200109 | 自然资源调查 | 70.45 | 70.45 | ||
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 525.81 | 525.81 | ||
2210201 | 住房公积金 | 106.55 | 106.55 | ||
合计 | 2496.97 | 1701.88 | 795.09 | 0 | |
备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 |
一般公共预算基本支出表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 备注 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
501 | 机关工资福利支出 | 1455.37 | 301 | 工资福利支出 | 1455.37 | ||||
01 | 工资奖金津补贴 | 973.90 | 01 | 基本工资 | 239.22 | ||||
02 | 津贴补贴 | 661.01 | |||||||
03 | 奖金 | 73.67 | |||||||
02 | 社会保障缴费 | 283.42 | 06 | 伙食补助费 | 12.60 | ||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.93 | |||||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.97 | |||||||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 23.40 | |||||||
03 | 住房公积金 | 106.55 | 13 | 住房公积金 | 106.55 | ||||
99 | 其他工资福利支出 | 12.60 | 99 | 其他工资福利支出 | 8.12 | ||||
502 | 机关商品和服务支出 | 126.39 | 302 | 商品和服务支出 | 126.39 | ||||
01 | 办公经费 | 73.29 | 01 | 办公费 | 5.75 | ||||
03 | 培训费 | 7.00 | 01 | 印刷费 | 1.96 | ||||
06 | 公务接待费 | 2.00 | 01 | 水费 | 1.40 | ||||
08 | 车辆运行维护费 | 30.80 | 01 | 电费 | 7.00 | ||||
09 | 维护(护)费 | 4.20 | 01 | 邮电费 | 7.86 | ||||
99 | 其他商品和服务支出 | 9.10 | 01 | 取暖费 | 4.20 | ||||
509 | 对个人和家庭补助支出 | 120.12 | 01 | 差旅费 | 36.75 | ||||
01 | 社会福利和救助 | 97.52 | 01 | 工会经费 | 7.79 | ||||
99 | 其他对个人和家庭补助支 | 22.60 | 01 | 福利费 | 0.58 | ||||
03 | 培训费 | 7.00 | |||||||
06 | 公务接待费 | 2.00 | |||||||
08 | 车辆运行维护费 | 30.80 | |||||||
09 | 维修(护)费 | 4.20 | |||||||
99 | 其他商品和服务支出 | 9.10 | |||||||
303 | 对个人和家庭补助支出 | 120.12 | |||||||
05 | 生活补助 | 11.28 | |||||||
99 | 其他对个人和家庭补助支出 | 108.84 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
2018年预算数 | 2018年预算执行数 | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
32.80 | 0.00 | 30.80 | 0.00 | 30.80 | 2.00 | 39.88 | 0.00 | 39.20 | 0.00 | 39.20 | 0.68 | 32.80 | 0.00 | 30.80 | 0.00 | 30.80 | 2.00 |
注:1. | |||||||||||||||||
2.如此表为空表,请说明原因。 |
政府性基金预算支出表 | |||||||
填报单位:拉萨市国土资源局 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 137001 | 572.38 | 572.38 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支 | 137001 | 1327.62 | 1327.62 | |||
合计 | |||||||
注:1.如此表无数据,则以空表形式公开,请不要删除此表; | |||||||
2。如此表为空表,请说明原因。 |
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2496.97 | 一、社会保障和就业支出 | 188.05 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 1900.00 | 二、卫生健康支出 | 95.37 |
三、事业收入 | 三、城乡社区支出 | 31466.48 | |
四、事业单位经营收入 | 四、自然资源海洋气象等支出 | 2475.02 | |
五、其他收入 | 五、住房保障支出 | 106.55 | |
本年收入合计 | 4396.97 | 本年支出合计 | 34331.47 |
用事业基金弥补收支差额 | |||
上年结转 | 29934.50 | 结转下年 | |
收 入 总 计 | 34331.47 | 支 出 总 计 | 34331.47 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支 | 2.96 | 2.96 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.93 | 179.93 | ||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.82 | 1.82 | ||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 6.30 | 6.30 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.40 | 23.40 | ||||||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 71.97 | 71.97 | ||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 25000.00 | 25000.00 | ||||||||
2120802 | 土地开发支出 | 88.36 | 88.36 | ||||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 572.38 | 572.38 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5805.74 | 4478.12 | 1327.62 | |||||||
2200101 | 行政运行 | 1328.32 | 16.41 | 1311.91 | |||||||
2200103 | 机关服务 | 178.83 | 178.83 | ||||||||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 39.00 | 39.00 | ||||||||
2200105 | 土地资源调查 | 32.00 | 12.00 | 20.00 | |||||||
2200109 | 自然资源调查 | 70.45 | 70.45 | ||||||||
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 531.81 | 6.00 | 525.81 | |||||||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 270.87 | 270.87 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 106.55 | 106.55 | ||||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 20.78 | 20.78 | ||||||||
合 计 | 34331.47 | 29934.51 | 2496.97 | 1900.00 | |||||||
注:1.如此表无数据,则以空表形式公开,请不要删除此表; | |||||||||||
2。如此表为空表,请说明原因。 |
部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位
补助支出 |
|
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.96 | 2.96 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.93 | 179.93 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.82 | 1.82 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 6.30 | 6.30 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23.40 | 23.40 | ||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 71.97 | 71.97 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 25000.00 | 25000.00 | ||||
2120802 | 土地开发支出 | 88.36 | 88.36 | ||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 572.38 | 572.38 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支 | 5805.74 | 5805.74 | ||||
2200101 | 行政运行 | 1328.32 | 1328.32 | ||||
2200103 | 机关服务 | 178.83 | 178.83 | ||||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 39.00 | 39.00 | ||||
2200105 | 土地资源调查 | 32.00 | 32.00 | ||||
2200109 | 自然资源调查 | 70.45 | 70.45 | ||||
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 531.81 | 531.81 | ||||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 270.87 | 270.87 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 106.55 | 106.55 | ||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 20.78 | 20.78 | ||||
合 计 | 34331.47 | 1742.03 | 32589.44 | ||||
责任编辑:
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻