| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件号码 | 法定代表人证件类型 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 拉萨市信访局 | 11540100686814681K | 540100202100031 | 建设用地规划许可证 | 2021.03.11 | 2021.03.11 | 拉萨市自然资源局 | 11540100735542708J | ||||||||||||||||||||
| 西藏邦臣医药销售有限公司 | 91540195MA6TCFAW6B | 540100202100066 | 建设用地规划许可证 | 2021.03.30 | 2021.03.30 | 拉萨市自然资源局 | 11540100735542708J | ||||||||||||||||||||
| 西藏旗云科技发展有限公司项目 | 91540091783524782H | 540100202100065 | 建设用地规划许可证 | 2021.03.30 | 2021.03.30 | 拉萨市自然资源局 | 11540100735542708J | ||||||||||||||||||||
| 那曲市民政局 | 115424000099107000 | 540100202100098 | 建设用地规划许可证 | 2021.06.24 | 2021.06.24 | 拉萨市自然资源局 | 11540100735542708J | ||||||||||||||||||||
| 中国人民银行拉萨中心支行 | 11540000433208587D | 540100202100100 | 建设用地规划许可证 | 2021.07.02 | 2021.07.02 | 拉萨市自然资源局 | 11540100735542708J |
责任编辑:徐琳琳
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻