当前位置: 首页 / 政务公开 / 重点领域信息公开 / 双公示 / 行政许可

2023年用地预审与选址意见书办理情况统计表

发布时间:2023-12-19 18:15
来源:拉萨市自然资源局
访问量:
【打印文本】
分享到:

2023年用地预审与选址意见书办理情况统计表
序号 用地单位 项目名称 用地位置 用地面积 (平方米) 用地预审与选址意见书编号 办结日期 投资金额(万元)
1 拉萨市应急管理局 拉萨市应急指挥中心 学府路以南、江冲路以东、拉萨1201工程主体办公楼以南 8000 5401002023000001 2023.1.3 7700
2 昌都市教育局 拉萨昌都完全中学 教育城百淀大道以南、丹墨路以东 100000 5401002023000002 2023.2.15 3000
3 中核尼木新能源有限公司 中核尼木60MW牧光互补储能光伏发电备案的通知 尼木县续迈乡河东村 12581 5401002023000003 2023.3.7 40000
4 经开区管委会 聂当特大桥 柳梧新区达东村、曲水县聂当乡德吉村 53614 5401002023000004 2023.5.16 74,000
5 拉萨市交通局 曲水县既有拉日铁路新增框架桥 曲水县曲水镇茶巴朗村 5464 5401002023000005 2023.5.16 3046
6 西藏自治区消防救援总队 西藏自治区消防救援总队拉萨市综合应急救援支队 太阳岛一路南侧 5871 5401002023000006 2023.5.18 6700
7 拉萨市公安局 拉萨市公安局特警屯兵点及配套附属设施建设项目 滨河北路以北、当巴路以西 3333 5401002023000007 2023.5.23 1600
8 拉萨市退役军人事务局 拉萨市军休服务中心 滨河北路以北、当巴路以西 7713 5401002023000008 2023.5.23 7000
9 柳梧新区管委会 柳梧新区第二小学 柳梧新区110KV变电站以南、 35040 5401002023000009 2023.6.21 19548.86
10 拉萨市住建局 拉萨市北环西延线 北侧山体沿线 793364 5401002023000010 2023.7.8 349000
11 华电新能源集团股份有限公司西藏分公司 尼木霍得一期 尼木县续迈乡霍得村 16504 5401002023000011 2023.7.8 61465
国电投 林周500MW 林周县阿朗乡嘎列村 12454 5401002023000012 2023.7.8 28200
13 华电新能源集团股份有限公司西藏分公司 (曲水茶巴拉100MW光伏发电项目) 曲水茶巴拉 17617 5401002023000013 2023.7.8 62863
14 华电新能源集团股份有限公司西藏分公司 林周拉顶50MW牧光互补 林周县江热乡拉顶村 14282 5401002023000014 2023.7.8 32878
15 华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司 华能拉萨扎西岗100MW光储发电项目 墨竹工卡县扎西岗乡吉古村 22328 5401002023000016 2023.7.27 55603
16 拉萨市水利局 拉萨市中心城区水系生态治理工程(二期)尼卓苑南侧公园(活水林卡项目) 扎基东路以北、藏热路以西 10006 5401002023000015 2023.8.8 2625
17 墨竹工卡电建新能源开发有限公司 中电建墨竹工卡100MW牧光互补复合型光伏发电项目 墨竹工卡县扎西岗乡吉古村 19793 5401002023000017 2023.7.27 63000
18 华电(墨竹工卡)新能源有限公司 西藏华电拉萨墨竹工卡扎雪100MW牧光互补光伏发电项目 墨竹工卡县扎雪乡格老窝村 11703 5401002023000018 2023.8.29 59738
19 墨竹工卡县华鑫隆能源有限公司 墨竹工卡县华鑫隆能源有限公司甲玛乡华泰龙矿区50兆瓦牧光互补光伏发电项目 墨竹工卡县工卡镇和甲玛乡 55513 5401002023000019 2023.9.13 30000
20 市住建局 西藏革命建设改革纪念馆南广场暨地下停车场项目 金珠西路以北、民族南路以西 24481 5401002023000020 2023.10.07 13885.53
21 中广核新能源(当雄)有限公司 中广核当雄乌玛塘光伏+光热一体化项目 当雄县乌玛塘乡郭尼村 179951 5401002023000021 2023.10.11 167650
22 国家电投集团西藏能源有限公司 国家电投西藏县羊八井50MW光储项目用地预审及选址意见书的请示 当雄县羊八井甲玛村 12000 5401002023000022 11.22 25845
23 市住建局 俄杰塘公园及地下停车库项目 江苏大道以北、西二路以西 7584 5401002023000023 12.18 3841.524

责任编辑:赤列

扫一扫在手机打开当前页

相关新闻