| 序号 | 用地单位 | 项目名称 | 用地位置 | 用地面积(公顷) | 用地预审与选址意见书编号 | 办结日期 | 投资金额
(万元) |
备 注 |
| 1 | 拉萨市交通运输局 | 青藏公路-京藏高速复合式立体交叉工程 | 堆龙德庆区乃琼街道、羊达街道 | 17.0761 | 5401002024000001 | 1.12 | 22415 | |
| 2 | 拉萨市交通运输局 | 滨河路经开区段一期工程项目 | 城关区金珠西路街道、堆龙德庆区境内 | 36.1291 | 5401002024000002 | 2.7 | 199128 | |
| 3 | 柳梧新区管委会 | 柳梧新区中组团消防救援站项目 | 察巴路以北、藏创大道以西 | 0.7333 | 5401002024000003 | 2.7 | 3015 | |
| 4 | 拉萨市教育局 | 拉萨市第五高级中学 | 达孜区德庆镇桑珠林村 | 8.292 | 5401002024000004 | 2.7 | 31200 | |
| 5 | 拉萨市监察委员会 | 315项目 | 柳梧新区柳南大道以东、邦嘎隧道口东南侧 | 2 | 5401002024000005 | 3.13 | 15732 | |
| 6 | 柳梧新区管委会 | 市政一体化处置中心 | 柳梧新区柳南大道以东、邦嘎隧道口东南侧 | 1.3333 | 540100202400006 | 3.21 | 3289.6 | |
| 7 | 市水利局 | 拉萨市中心城区水系生态治理工程(二期)江苏大道、娘热南路、新藏大路、色拉路、民族路水系 | / | / | / | 4.9 | / | 出具复函无需办理相关用地预审与规划选址手续 |
| 8 | 市消防救援支队 | 纳金路消防站 | 纳金路以南、市公安局东侧 | 0.4058 | 540100202400007 | 4.11 | 1600 | |
| 9 | 市人社局 | 公共职业技能实训中心教学及实训能力提升项目 | 纳金大桥东南侧 | 1.1233 | 540100202400008 | 4.30 | 3016.89 | |
| 10 | 市水利局 | 拉萨河(聂当下游段)河滩生态综合治理工程 | 堆龙德庆区乃琼街道、柳梧新区柳梧街道桑达村,曲水县聂当乡德吉村、热堆村和才纳乡白堆村 | 47.9904 | 540100202400009 | 5.10 | 54052 | 总用地规模404.9729公顷,其中水利工程部分47.9904公顷,生态工程部分356.9825公顷。 |
责任编辑:赤列
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻