| 2024年建设用地行政许可台账 | ||||||||
| 序号 | 用地证号 | 用地单位 | 项目名称 | 位置 | 面积(㎡) | 用地性质 | 申请事项 | 备注 |
| 1 | 540100202400001 | 西藏旅投体育旅游有限公司 | 林廓东路以东 | 2591 | 办公、居住用地 | 更名 | 1、2004年7月核发的《建设用地规划许可证》(编号20040074)收回作废。 2、总用地面积为2591平方米(其中规划道路面积为264平方米) |
|
| 2 | 540100202400002 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 俄杰塘公园及地下停车库建设项目 | 江苏大道以北、西二路以西 | 7584 | 公园绿地 | 新办 | 总用地面积7584平方米,其中地块一1768平方米,地块二5524平方米,规划道路面积292平方米。 |
| 3 | 540100202400003 | 西藏迈进旅游文化发展有限责任公司 西藏劢进商贸有限公司 | 江苏东路以西、林聚路以东 | 1303 | 商业用地 | 更名 | 原在拉萨市城关区哈达(集团) 有限公司 名下办理的《建设用地规划许可证》(地字第5401002014000146号)及红线图收回作废。 | |
| 4 | 540100202400004 | 西藏自治区医疗保障局 | 当热路以南 | 6581 | 行政办公用地 | 更名 | 该宗地原用地单位为西藏自治自区药品监督管理,于2002年5月5日核发的《建设用地规划许可证》(地字第2002056号)现已声明作废。 | |
| 5 | 540100202400005 | 西藏自治区公有房屋管理局 | 藏热中路以西、规划团结路以南 | 6600 | 行政办公用地 | 更名 | 1、该宗地原用地单位为西藏自治区工商业联合会,于2005年11月28日核发的《建设用地规划许可证》(编号[2005]0160)现已作废。 2、总用地面积为6600平方米(其中规划道路面积为194平方米。 3、后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 6 | 540100202400006 | 拉萨市柳梧新区管理委员会 | 拉萨河南岸污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程项目 | 世纪大道以北、污水处理厂西侧 | 2785 | 其它公共设施用地 | 新办 | |
| 7 | 540100202400007 | 西藏悦瑜企业管理有限公司 | 柳梧新区中组团藏创路以西、扎德路以南 | 19336 | 一类工业用地 | 新办 | ||
| 8 | 540100202400008 | 拉萨市城关区公德林街道拉鲁社区居民委员会居委会 | 当热西路以南、雪新村路以西 | 4545 | 加工业用地 | 重新核定面积 | 原核发的建设用地规划许可证(编号:940130)收回作废。 |
|
| 9 | 540100202400009 | 西藏农投商贸有限公司 | 扎基路以南、赛马场对面 | 4154 | 办公 住宅用地 | 重新核定面积 | 原核发的建设用地规划许可证(用字第540100202200041)收回作废。 根据拉萨市主城区控制性详细规划,该宗地二类居住用地1136平方米,商业用地2315平方米,规划道路703平方米。 | |
| 10 | 540100202400010 | 西藏自治区国家安全厅 | 夺底路以西 | 11846 | 行政办公用地 | 重新核定面积 | 原核发的建设用地规划许可证(编号940104)收回作废。 根据拉萨市主城区控制性详细规划,该宗地总用地面积为11846平方米其中规划道路745平方米。 |
|
| 11 | 540100202400011 | 索朗扎巴 | 西一路以西、学府路以南 | 3333 | 二类居住用地 | 更名 | 原核发的建设用地规划许可证(地字第540100201000053)收回作废。 | |
| 12 | 540100202400012 | 西藏中兴商贸物流产业发展集团有限公司 | 德吉北路以西、北京中路以北 | 9076 | 二类居住用地、商业设施用地 | 更名 | 原核发的建设用地规划许可证(地字第540102201800087号)收回作废。 | |
| 13 | 540100202400013 | 西藏中兴商贸物流产业发展集团有限公司 | 林廓西路以西、北京中路以北 | 5205 | 二类居住用地 | 更名 | 原核发的建设用地规划许可证(地字第540102201800073号)收回作废。 | |
| 14 | 540100202400014 | 西藏中兴商贸物流产业发展集团有限公司 | 德吉北路以西、北京中路以北 | 2963 | 商业设施用地 | 更名 | 原核发的建设用地规划许可证(地字第540102201800077号)收回作废。 | |
| 15 | 540100202400015 | 西藏中兴商贸物流产业发展集团有限公司 | 江苏路以北、朵森格南路以西 | 3579 | 商服用地 | 更名 | 原核发的建设用地规划许可证(地字第540102201800078号)收回作废。 | |
| 16 | 540100202400016 | 西藏中兴商贸物流产业发展集团有限公司 | 德吉北路以西、北京中路以北 | 33407 | 商业设施用地 | 更名 | 原核发的建设用地规划许可证(地字第540102201800100号)收回作废。 | |
| 17 | 540100202400017 | 西藏中兴商贸物流产业发展集团有限公司 | 扎基东路以南、藏热北路以东 | 29489 | 二类居住用地 | 更名 | 1、原核发的建设用地规划许可证(地字第540102201800070号)收回作废。 2、总用地面积为29489平方米(其中规划道路面积为4647平方米、规划绿地面积为7595平方米、规划水系面积为307平方米)。 3、后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 18 | 540100202400018 | 西藏中兴商贸物流产业发展集团有限公司 | 朵森格南路以西、宇拓路以北 | 3329 | 商业设施用地 | 更名 | 原核发的建设用地规划许可证(地字第540102201800074号)收回作废。 | |
| 19 | 540100202400019 | 西藏中兴商贸物流产业发展集团有限公司 | 德吉北路以西、北京中路以北 | 7803 | 商业设施用地 | 更名 | 原核发的建设用地规划许可证(地字第540102201800086号)收回作废。 | |
| 20 | 540100202400020 | 西藏中兴商贸物流产业发展集团有限公司 | 夺底北路以东、慈松塘东路以北 | 5869 | 二类居住用地 | 更名 | 原核发的建设用地规划许可证(地字第540102201800085号)收回作废。 | |
| 21 | 540100202400021 | 西藏中兴商贸物流产业发展集团有限公司 | 朵森格南路以西、宇拓路以南 | 364 | 商业设施用地 | 更名 | 原核发的建设用地规划许可证(地字第540102201800069号)收回作废。 | |
| 22 | 540100202400022 | 西藏中兴商贸物流产业发展集团有限公司 | 德吉北路以西、北京中路以北 | 13669 | 二类居住用地 | 更名 | 原核发的建设用地规划许可证(地字第540102201800072号)收回作废。 | |
| 23 | 540100202400023 | 西藏中兴商贸物流产业发展集团有限公司 | 夺底北路以东、慈松塘东路以北 | 19810 | 二类居住用地 | 更名 | 1、原核发的建设用地规划许可证(地字第540102201800071号)收回作废。 2、总用地面积为19810平方米(其中规划道路面积为5524平方米、规划绿地面积为34平方米、规划水系面积为9平方米)。 3、后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 24 | 540100202400024 | 拉萨市公安局特勤局 | 当热路以北、色拉路以西 | 5027 | 行政办公用地 | 更名 | 1、原核发的建设用地规划许可证(地字第540100200800066号)收回作废。 2、总用地面积为5027平方米(其中规划绿地面积为502平方米)。 3、后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 25 | 540100202400025 | jx修理厂 | 夺底北路以东 | 4133 | 居住用地 | 重新核定面积 | 1、原核发的建设用地规划许可证(编号9900019)收回作废。 2、总用地面积为4133平方米(其中规划绿地面积为1196平方米、规划水系面积为44平方米)。 3、后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 26 | 540100202400026 | 西藏自治区建筑勘察设计院 | 林廓北路以北 | 28988 | 二类居住用地、行政办公用地 | 更名 | 1、原核发的建设用地规划许可证(编号9300328)收回作废。 2、总用地面积为28988平方米(其中规划道路面积为71平方米)。 3、后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 27 | 540100202400027 | 拉萨市卫生健康委员会 | 书山路以北、健康路以西 | 266666 | 医疗卫生用地 | 更名 | 1、原核发的建设用地规划许可证(地字第540100201600021)收回作废。 | |
| 28 | 540100202400028 | 西藏自治区公有房屋管理局(原西藏广播电视台译制中心) | 慈松堂中路以北 | 13333 | 广播电视与通信设施用地 | 更名 | 1、该宗地原用地单位为西藏自治区广播电视台,于2005年3月16日核发的《建设用地规划许可证》(编号[2005]0021)现已声明作废。 2、总用地面积为13333平方米(其中规划道路面积为48平方米)。 3、后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 29 | 540100202400029 | 西藏自治区财政厅 | 北京西路以北 | 29743 | 行政办公用地 | 重新核定面积 | 1、该宗地于2004年1月18日核发的《建设用地规划许可证》(编号20040005)收回作废。 2、总用地面积为29743.49平方米(其中规划道路面积为3.9平方米)。 3、后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 30 | 540100202400030 | 西藏兰泽贸易有限公司 | 罗布林卡路以南、德吉南路以西 | 6661 | 商业用地 | 重新核定面积 | 1、该宗地于2012年4月28日核发的《建设用地规划许可证》(地字第540100201200040号)收回作废。 | |
| 31 | 540100202400031 | 西藏万凯房地产开发有限公司 | 集贤路以南、丹圣路以东 | 62139 | 居住用地 | 更名 | 1、该宗地原用地单位为西藏山南江南房地产有限责任公司,于2020年4月24日核发的《建设用地规划许可证》(地字第540100202000047号)收回作废。 | |
| 32 | 540100202400032 | 拉萨市财政局 | 江苏路以南、林聚路以东 | 14147 | 行政办公用地 | 遗失补办 | 1、该宗地于2012年3月20日核发的《建设用地规划许可证》(地字第540100201200021号)已声明作废。 2、总用地面积为14147平方米(其中规划道路面积为211平方米)。 3、后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 33 | 540100202400033 | 西藏雪峰管业有限责任公司 | 滨河路以北、浪康二路以西 | 13333 | 一类工业用地 | 新办 | ||
| 34 | 540100202400034 | 拉萨市堆龙德庆区教育体育局 | 堆龙大道以北 | 27733 | 中小学用地 | 重新核定面积 | 1、该宗地于2013年7月29日核发的《建设用地规划许可证》(地字第5401252013005号)收回作废。 | |
| 35 | 540100202400035 | 西藏自治区森林消防总队 | 百淀大道以南、香嘎加油站以东 | 80010 | 军事用地 | 重新核定面积 | 1、该宗地于2007年7月27日核发的《建设用地规划许可证》(编号[2007]080)收回作废。 | |
| 36 | 540100202400036 | 市监委315项目 | 南外环快速路以南、柳南大道以东 | 20018 | 行政办公用地 | 新办 | ||
| 37 | 540100202400037 | 普布觉日追 | 夺底街道夺底路以西 | 17944 | 旅游用地 | 更名 | 1、该宗地于1995年8月3日核发的《建设用地规划许可证》(编号950054)已声明作废。 2、总用地面积为17944平方米(其中规划道路89平方米、规划水系61平方米)。 3、后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 38 | 540100202400038 | 西藏自治区公有房屋管理局 | 北京西路以北 | 29743 | 行政办公用地 | 更名 | 1、该宗地原用地单位为西藏自治区财政厅,于2024年3月26日核发的《建设用地规划许可证》(用字第540100202400029号)收回作废。 2、总用地面积为29743.49平方米(其中规划道路面积为3.9平方米)。3、后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 39 | 540100202400039 | 西藏源圣实业有限公司 | 柳南大道以东 | 13334 | 工业用地 | 更名 | 1、该宗地于2017年8月19日核发的《建设用地规划许可证》(地字第540100201700062号)收回作废。 | |
| 40 | 540100202400040 | 西藏自治区公有房屋管理局 | 民族北路以西 | 8642.3 | 行政办公用地 | 更名 | 该宗地原用地单位为西藏自治区编译局,根据自治区公房局出具的《区直党政机关办公用房权属统一登记工作权属资料情况说明(5个单位)》,该宗地于2004年8月30日核发的《建设用地规划许可证》(编号20040107)已声明作废。 | |
| 41 | 540100202400041 | 西藏自治区公有房屋管理局 | 色拉路以东 | 30923 | 行政办公、二类居住用地 | 更名 | 1、该宗地原用地单位为西藏自治区社会科学院,根据自治区公房局出具的《区直党政机关办公用房权属统一登记工作权属资料情况说明(5个单位)》,该宗地于1993年4月26日核发的《建设用地规划许可证》(编号9300109)已声明作废。 2、总用地面积为30923平方米(其中规划绿地1457平方米、规划水系953平方米)。 后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 42 | 540100202400042 | 西藏自治区妇产儿童医院 | 海西路以西、领悦公馆西侧 | 35886 | 医院用地 | 新办 | ||
| 43 | 540100202400043 | 区安全厅 | 嘉措路以北 | 583 | 外事用地 | 重新核定面积 | ||
| 44 | 540100202400044 | 西藏自治区广播电视局拉萨中波转播台 | 藏大路以南、贡布塘路以北 | 19365 | 广播电视与通信设施用地 | 更名 | 1、该宗地于2010年11月17日核发的《建设用地规划许可证》(地字第540100201000140)收回作废。 | |
| 45 | 540100202400045 | 西藏自治区公有房屋管理局 | 罗布林卡路以南、药王山西侧 | 3407 | 规划绿地、道路用地 | 更名 | 1、该宗地原用地单位为西藏自治区人民防空办公室,于1993年11月3日核发的《建设用地规划许可证》(编号9300408)收回作废。 2、总用地面积为3407平方米(其中规划绿地2728平方米、规划道路679平方米)。 后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 46 | 540100202400046 | 西藏自治区公有房屋管理局 | 北京中路以南、药王山南侧 | 14558 | 公园绿地、规划道路等 | 更名 | 1、该宗地原用地单位为西藏自治区人民防空办公室,于1998年12月23日核发的《建设用地规划许可证》(编号980117)收回作废。 2、总用地面积为14558平方米(其中规划道路2484平方米、公园绿地9323平方米、规划水系1832平方米、文物古迹用地190平方米)。 后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 47 | 540100202400047 | 拉萨市公安局 | 318国道以南、公堂寺以东 | 2328 | 行政办公用地 | 新办 | 该宗地原用地单位为拉萨市民政局,于2014年12月25日核发的《建设用地规划许可证》(地字第5401002014000157)收回作废。 | |
| 48 | 540100202400048 | 中共拉萨市委办公室 | 318国道以南、公堂寺以东 | 4764 | 行政办公用地 | 新办 | 1、该宗地原用地单位为拉萨市民政局,于2014年12月25日核发的《建设用地规划许可证》(地字第5401002014000157)收回作废。 2、总用地面积为4764平方米(其中规划道路96平方米)。 后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 49 | 540100202400049 | 城关区人民政府 | 319国道以南、公堂寺以东 | 2608 | 行政办公用地 | 新办 | 1、该宗地原用地单位为拉萨市民政局,于2014年12月25日核发的《建设用地规划许可证》(地字第5401002014000157)收回作废。 2、总用地面积为2608平方米(其中规划道路11平方米)。 后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 50 | 540100202400050 | 拉萨市消防救援支队 | 纳金路以南、市公安局东侧 | 4054 | 消防用地 | 新办 | 1、总用地面积为4054平方米(其中建设用地面积3739平方米)。 2、后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 51 | 540100202400051 | 中国石化销售股份有限公司西藏石油分公司 | 109国道以南、香雄大道以西 | 6000 | 加油加气站用地 | 新办 | ||
| 52 | 540100202400052 | 西藏阜康医疗股份有限公司 | 北京西路以南、八一路以西 | 10030 | 医疗卫生用地 | 新办 | ||
| 53 | 540100202400053 | 中国农业银行股份有限公司拉萨林廓北路支行 | 林廓北路以北、色拉路以西 | 1256 | 商务金融用地 | 更名 | 1、原《建设用地规划许可证》(用字第540100202300083)收回作废。 | |
| 54 | 540100202400054 | 西藏自治区森林消防总队 | 东四路北环以西、北绕城路以北 | 20000 | 特殊用地 | 更名 | 1、总用地面积为20000平方米(其中防护绿地7627平方米)。 2、后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 55 | 540100202400055 | 西藏自治区森林消防总队 | 北绕城路以北、市林草局以西 | 13333 | 特殊用地 | 更名 | 1、原核发的《建设用地规划许可证》(地字第540100201000161)收回作废。 | |
| 56 | 540100202400056 | 拉萨数字经济产业(集团)有限公司 | 珠峰路以北、拉萨河以南 | 12879 | 文化设施用地 | 更名 | 1、原核发的《建设用地规划许可证》(地字第540102201800130)收回作废。 | |
| 57 | 540100202400057 | 国网西藏电力建设有限公司 | 夺底路以西、当热路以南 | 25963 | 商服用地 | 重新核定 | 1、原核发的《建设用地规划许可证》(地字第540100201200206)收回作废。 2、总用地面积为25963平方米(其中规划道路29平方米,防护绿地2424平方米)。 后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 58 | 540100202400058 | 国网西藏电力建设有限公司 | 夺底路以西、当热路以北 | 10397 | 行政办公用地 | 重新核定 | 1、原核发的《建设用地规划许可证》(用字第540100202300107)收回作废。 2、总用地面积为10397平方米(其中规划绿地260平方米)。 后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 59 | 540100202400059 | 国网西藏电力建设有限公司 | 夺底路以西、当热路以北 | 43469 | 居住用地 | 重新核定 | 1、原核发的《建设用地规划许可证》(地字第540100201200205)收回作废。 2、总用地面积为46045平方米(其中规划绿地962平方米,规划道路2576平方米)。 后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 60 | 540100202400060 | 拉萨市大昭寺管理委员会 | 百淀片区河流西侧、自然山体北侧 | 17568 | 仓储用地 | 遗失补办 | 1、原核发的《建设用地规划许可证》(地字第540100201600107)声明作废。 | |
| 61 | 540100202400061 | 西藏自治区公有房屋管理局 | 藏大路以北、东三路以西 | 5202 | 文化设施用地 | 更名 | 该宗地原用地单位为西藏自治区自然科学博物馆,原有土地面积为133334平方米,宗地内5202平方米已划转至自治区科协,原核发的《建设用地规划许可证》(地字第540100200900103号)及红线图作相应变更。 | |
| 62 | 540100202400062 | 西藏自治区司法厅 | 慈松堂以北 | 20707 | 行政办公、二类居住用地 | 更名 | 1、该宗地原用地单位为西藏自治区监狱,涉及原有两宗用地,包括13180平方米用地整体和34654平方米用地中部分土地划转,须对原核发的《建设用地规划许可证》及红线图作相应调整。 2、总用地面积为20707平方米(其中规划绿地1702平方米)。 后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 63 | 540100202400063 | 拉萨市城关区人民医院 | 江苏路以南 生态路以西 | 6909 | 医院用地 | 更名 | 原核发的《建设用地规划许可证》(地字第CG540100201700060号)收回作废。 | |
| 64 | 540100202400064 | 西藏自治区人民代表大会常务委员会办公厅 | 民族路以东、西藏人民会堂以南 | 28065 | 行政办公用地 | 重新核定 | 原核发的《建设用地规划许可证》(编号:200101)收回作废。该宗地原用地面积为27445平方米,根据《西藏自治区人大常委会秘书长办公会议纪要》(〔2024〕2号)文件精神以及西藏人民会堂管理处出具的申请,同意从西藏人民会堂用地中扣减620平方米,变更到自治区人大办公厅名下。西藏人民会堂用地作相应变更。 | |
| 65 | 540100202400065 | 拉萨市堆龙德庆区人民检察院 | 东嘎东路以北、加米一路以西 | 20000 | 行政办公用地 | 重新核定 | 1、原核发的《建设用地规划许可证》(地字第540100201100073号)收回作废。 2、总用地面积为20000平方米(其中规划绿地198平方米)。 3、后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 66 | 540100202400066 | 拉萨市堆龙德庆区人力资源和社会保障局 | 东嘎东路以北、加米三路以东 | 9811 | 行政办公用地 | 重新核定 | 1、原核发的《建设用地规划许可证》(地字第540100201200028号)收回作废。 2、总用地面积为9811平方米(其中规划绿地1431平方米,规划水系13平方米,规划道路28平方米)。 后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 67 | 540100202400067 | 拉萨市公安局堆龙德庆区分局 | 东嘎东路以南、加米一路以西 | 26667 | 行政办公用地 | 重新核定 | 原核发的《建设用地规划许可证》(地字第540100201100109号)收回作废。 | |
| 68 | 540100202400068 | 拉萨市城关区纳金街道藏热社区居委会 | 西二路以东、北环路以西 | 15222 | 商业用地 | 遗失补办 | 1、原核发的《建设用地规划许可证》(地字第540100201400043号)已声明作废。 2、总用地面积为15222平方米(其中规划绿地17平方米)。 3、后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 69 | 540100202400069 | 拉萨市城关区纳金街道藏热社区居委会 | 西二路以东、北环路以西 | 13334 | 居住用地 | 遗失补办 | ||
| 71 | 540100202400071 | 西藏自治区疾病预防控制中心 | 金珠中路以南、柳梧大桥以东 | 8350 | 行政办公用地 | 重新核定 | 原核发的《建设用地规划许可证》(编号2001025)收回作废。 | |
| 72 | 540100202400072 | 西藏中和旅居服务有限公司 | 金珠一路以北、军区司令部以西 | 7933 | 商服用地 | 更名 | 1、原核发的《建设用地规划许可证》(地字第540100201300325号)收回作废。 2、总用地面积为7933平方米(其中规划道路面积1924平方米)。 后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 73 | 540100202400073 | 西藏洁擎能源有限公司 | 北京西路以南、格桑林卡路以东 | 2668 | 加油加气站用地 | 更名 | 1、原核发的《建设用地规划许可证》(地字第540100201600050号)收回作废。 2、总用地面积为2668平方米(其中规划绿地面积94平方米)。 后期如需改建、扩建、重建,须按届时有效的控制性详细规划开发建设。 |
|
| 74 | 540100202400074 | 西藏公安厅北郊退休基地 | 纬四路以南、夺底路以西、当热东路以北 | 1755 | 居住用地 | 重新核定 | 1、原核发的《建设用地规划许可证》(地字第540100201800004号)收回作废。 | |
| 75 | 540100202400075 | 西藏天树实业有限公司 | 西一路以西、学府路以南 | 3333 | 二类居住用地 | 更名 | 1、原核发的《建设用地规划许可证》(地字第540100202400011号)收回作废。 | |
| 76 | 540100202400076 | 中国邮政集团有限公司西藏自治区分公司 | 柳梧大道以东、民航货运仓库北侧 | 26667 | 商服用地(邮政设施用地) | 更名 | 原核发的《建设用地规划许可证》(地字第540100201600020(柳)号)收回作废。 | |
责任编辑:徐琳琳
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻