| 2025年用地预审与选址意见书核发统计表 | |||||||||||||
| 序号 | 用地单位 | 项目名称 | 用地位置 | 用地面积(公顷) | 地类面积(公顷) | 用地预审与选址意见书编号 | 投资金额(万元) | 备 注 | |||||
| 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||||||
| 耕地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | ||||||||||
| 1 | 城关区民政局 | 城关区为老综合体服务中心项目 | 金珠西路以南、城关区洛堆社区 | 0.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4142 | 0 | 5401002025000001 | 1501 | |
| 2 | 西藏职业技术学院 | 西藏职业技术学院新校区 | 南环路东侧、拉日铁路以西、区技师学院南侧 | 32.0476 | 0.1409 | 13.2808 | 16.3581 | 0.2449 | 2.0229 | 0 | 5401002025000002 | 17300 | |
责任编辑:徐琳琳
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻