| 2025年建设用地规划许可证统计表 | |||||
| 序号 | 用地证号 | 用地单位 | 位置 | 面积(㎡) | 用地性质 |
| 1 | 540100202500001 | 西藏拉萨监狱 | 藏热北路以东、北绕城路以南 | 228084 | 安保用地 |
| 2 | 540100202500002 | 西藏雅秀实业有限公司 | 纳金片区热嘎曲果路以东、藏大路以北 | 31295 | 二类居住用地 |
| 3 | 540,100,202,500,003 | 拉萨市道路运输管理局 | 罗堆东路 | 5770 | 行政办公用地 |
| 4 | 540,100,202,500,004 | 阿坝藏族羌族自治州公安局 | 丹杰林居委会邢莎院18号 | 82 | 住宅用地 |
| 540,100,202,500,005 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电供地 | 娘热路北段以西 | 6329 | 供电用地和居住用地 | |
| 540,100,202,500,006 | 西藏佳禾房地产开发有限公司 | 纳金路以北、规划二路以西 | 20398 | 二类居住用地 | |
| 540,100,202,500,007 | 西藏佳禾房地产开发有限公司 | 中和国际城金珠二路 | 4416 | 商务金融用地(指金融保险、艺术传媒、研发设计、技术服务、物流中心等综合性办公用地) | |
| 1 | 540,100,202,500,008 | 拉萨市交通运输局 | 金珠中路以北 | 12260 | 行政办公用地 |
| 2 | 540,100,202,500,009 | 中国人民武装警察部队西藏自治区总队机动第二支队 | 城关区夺底街道桑伊路以东、巴斯一路以北 | 688328 | 军用设施用地排洪渠 |
| 3 | 540,100,202,500,010 | 西藏自治区布达拉宫管理处 | 北京中路以北、康昂东路以西(布达拉宫雪城内) | 1605 | 文物古迹用地 |
| 4 | 540,100,202,500,011 | 拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 当热路以南、娘热路以西 | 2149 | 二类居住用地 |
| 5 | 540,100,202,500,012 | 西藏雪域天创开发有限公司 | 夺底路以北、北绕城路以南 | 29986 | 二类居住用地 |
| 6 | 540,100,202,500,013 | 拉萨市公安局城关公安分局 | 林廓路以北色拉路以东 | 31574 | 二类居住 、行政办公用地 |
| 7 | 540,100,202,500,014 | 西藏拉百商贸有限公司 | 纳金路以南、热嘎曲果路以东 | 11829 | 二类居住用地、商业用地 |
| 8 | 540,100,202,500,015 | 拉萨市城关区哈达(集团)有限公司 | 林廓东路以东、滨河路以北 | 3583 | 二类居住用地、道路用地 |
| 9 | 540,100,202,500,016 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 夺底路1号 | 23000 | 金融保险用地 |
| 10 | 540,100,202,500,017 | 那曲市纪委监委 | 夺底街道夺底路以西、文化南路以北 | 19719 | 机关团体用地 |
| 11 | 540,100,202,500,018 | 拉萨市工商业联合会 | 林廓东路 | 1471 | 行政办公用地 |
| 12 | 540,100,202,500,019 | 西藏交通勘察设计研究院有限公司 | 北京西路以北、自治区民政厅东侧 | 55650 | 科研设计用地 |
| 13 | 540,100,202,500,020 | 西藏自治区广播电视局 | 北京中路146号(林廓西路东北侧) | 103257 | 规划绿地和规划道路 |
| 14 | 540,100,202,500,021 | 城关区房地产开发公司 | 百淀大道以北 | 42199 | 二类居住用地 |
| 15 | 540,100,202,500,022 | 西藏自治区地质矿产开发局 | 北京东路以北、朵森格路以西 | 25173 | 行政办公用地 |
| 16 | 540,100,202,500,023 | 西藏自治区地质矿产开发局 | 北京东路以北、朵森格路以西 | 3090 | 行政办公用地 |
| 17 | 540,100,202,500,024 | 城关区塔玛街道办事处贡布堂村委会 | 红旗路以北、西三路以西 | 43929 | 居住用地(含幼儿园)、商业用地 |
| 18 | 540,100,202,500,025 | 中国安能集团第三工程局有限公司 | 纳金路以南、东二路以西 | 20000 | 机关团体用地 |
| 19 | 540,100,202,500,026 | 西藏旅投体育旅游有限公司 | 林廓东路以东、滨河路以北 | 2955 | 办公、居住 |
| 20 | 540,100,202,500,028 | 西藏新绎酒店管理有限公司 | 林廓东路以东、滨河路以北 | 9098 | 综合 |
责任编辑:徐琳琳
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻