| 2025年拉萨市自然资源局行政处罚情况清单表 | |||||||||
| 序号 | 案件编号 | 案件名称(公司+项目) | 案件类型(1.未批先建。2.未按批准建设。3.未放验线) | 合计罚款金额(元) | 处罚金额(元) | 没收金额(元) | 是否属于重大 | ||
| 超批准建设 | 未放验线 | 超高 | 女儿墙 | ||||||
| 1 | 2025-01 | 拉萨瑞启房地产开发有限公司(雪社区棚户区改造项目) | 未按批准建设、未放验线 | 229138 | 229138 | 否 | |||
| 2 | 2025-02 | 西藏启恒实业有限公司(海城小学地下停车场) | 未放验线 | 40,000 | 40,000 | 否 | |||
| 3 | 2025-03 | 西藏启恒实业有限公司(八中地下停车场) | 未按批准建设、未放验线 | 64958 | 24958 | 40000 | 否 | ||
| 4 | 2025-04 | 甘南藏族自治州驻拉萨办事处建设“甘南办事处驻拉萨联络处” | 未按批准建设、未放验线 | 723978 | 673978 | 50000 | 否 | ||
| 5 | 2025-05 | 西藏中和旅游有限公司建设中和投资玉带河大酒店项目 | 未按批准建设、未放验线 | 19921320 | 2369956 | 50000 | 17487150 | 14214 | 是 |
| 2024-40 | 拉萨鹏矗文化有限公司建设象雄美朵 | 未批先建 | 8,590,390.6 | 8,590,390.6 | 否 | ||||
| 6 | 2025-06 | 西藏中兴商贸有限公司建设凯旋盛世 | 非法占地 | 22336 | 否 | ||||
| 7 | 2025-07 | 西藏启恒实业有限公司(原文化局地块公园停车场) | 未按批准建设 | 70230 | 70230 | 否 | |||
| 8 | 2025-08 | 西藏启恒实业有限公司(宇拓路17号停车场) | 未按批准建设 | 273948 | 273948 | 否 | |||
| 9 | 2025-09 | 西藏启恒实业有限公司(拉萨市实验小学地下室加建项目) | 未按批准建设 | 4556 | 4556 | 否 | |||
| 10 | 2025-10 | 西藏启恒实业有限公司(拉萨市神湖酒店地下室加建项目) | 未按批准建设、未放验线 | 376525 | 336525 | 40000 | 否 | ||
| 11 | 2025-11 | 拉萨城投公司建设5号闸 | 未批先建 | 3491601 | 3491601 | 否 | |||
| 12 | 2025-12 | 西藏中兴商贸有限公司建设凯旋盛世 | 未按批准进行建设 | 346810 | 306810 | 40000 | 否 | ||
| 13 | 2025-13 | 西藏自治区第二人民医院 | 非法占地 | 129993 | 否 | ||||
| 14 | 2025-14 | 西藏启恒实业有限公司(河坝林停车场建设项目) | 未按批准进行建设 | 168148 | 168148 | 否 | |||
| 15 | 2025-15 | 西藏自治区科学博物馆建设西藏天文馆 | 未按批准进行建设 | 273119 | 273119 | 否 | |||
| 16 | 2025-16 | 西藏彭岜热农牧文化传播有限公司 | 非法占用土地进行建设 | 限期拆除 | 否 | ||||
| 17 | 2025-17 | 西藏和华半岛职业有限公司(励华翡翠半岛) | 未放验线 | 40000 | 40000 | 否 | |||
| 18 | 2025-18 | 西藏拉萨国家粮食储备库 | 未放验线、未按批准建设 | 129873 | 89873 | 40000 | 否 | ||
| 19 | 2025-21 | 西藏自治区实验幼儿园新建分园项目 | 未按批准建设 | 4816 | 4816 | 否 | |||
责任编辑:徐琳琳
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻