2023年拉萨市自然资源局行政处罚情况 公示 | ||||
序号 | 受处罚公司 | 处罚类型 | 处罚依据 | 处罚金额 |
1 | 拉萨市城市建设投资经营有限公司“青木呈祥” | 未放验线 | 拉萨市城乡规划条例 | 20000元 |
44,936 | ||||
2 | 拉萨市城市房地产开发有限公司“洛堆棚户区” | 未放验线 | 拉萨市城乡规划条例 | 20000元 |
44,942 | ||||
3 | 城关区房地产开发公司“城馨苑” | 未按批准 | 中华人民共和国规划条例 | 268541.4元 |
4 | 石油公司“雪域花园” | 未批先建 | 中华人民共和国规划条例 | 2100702元 |
5 | 西藏力泰实业有限公司“力泰大厦” | 未按批准 | 中华人民共和国规划条例 | 173316.85元 |
45,039 | ||||
6 | 仙足岛房地产“珠峰小区” | 未按批准 | 中华人民共和国规划条例 | 121893.1元 |
45,072 | ||||
7 | 拉萨城发房地产开发有限公司 | 未放验线 | 拉萨市城乡规划条例 | 20000元 |
8 | 城投公司“东城4号” | 未放验线 | 拉萨市城乡规划条例 | 20000元 |
9 | 拉萨置地投资开发有限公司“东城1号” | 未放验线 | 西藏自治区城乡规划条例 | 50000元 |
10 | 紫御名都 | 未放验线 | 西藏自治区城乡规划条例 | |
45,223 | 50000元 | |||
11 | 金盛花园 | 土地超占 | 西藏自治区城乡规划条例 | 1549.5元 |
12 | 城投公司地产10号 | 未放验线 | 西藏自治区城乡规划条例 | 50000元 |
13 | 置地投资开发有限公司地产“东城区9号 | 未放验线 | 西藏自治区城乡规划条例 | 50000元 |
责任编辑:赤列
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻